I Sindaci nella Storia
-
-
Elenco completo dei Sindaci e Commissari e delle relative amministrazioni che hanno amministrato il Comune di Sannicola dalla fondazione ad oggi.
Cliccando sull'icona
è possibile vedere la foto del sindaco o del commissario.
| 1 | Commissario Pref. BELLI Marco | dal 05.03.1911 | al 26.07.1911 | ||
| 2 | Sindaco STAJANO Luigi | dal 27.07.1911 | al 25.07.1914 | amministrazione | |
| 3 | Sindaco STAJANO Luigi | dal 26.07.1914 | al 18.11.1920 | amministrazione | |
| 4 | Sindaco SCORRANO Nicola | dal 19.11.1920 | al 15.08.1923 | amministrazione | |
| 5 | Cons. Anz. PASCA RAIMONDO Nicola | dal 16.08.1923 | al 30.09.1923 | ||
| 6 | Commissario Pref. BELISARI Felice | dal 01.10.1923 | al 30.03.1924 | ||
| 7 | Commissario Pref. MARGIOTTA Domenico | dal 31.03.1924 | al 02.08.1924 | ||
| 8 | Sindaco STAJANO Luigi | dal 03.08.1924 | al 16.05.1926 | amministrazione | |
| 9 | Podestà STAJANO Luigi | dal 22.05.1926 | al 30.09.1928 | ||
| 10 | Commissario Pref. PASCA RAIMONDO Nicola | dal 06.10.1928 | al 01.08.1929 | ||
| 11 | Commissario Pref. CATALDI Cosimo | dal 02.08.1929 | al 01.10.1929 | ||
| 12 | Commissario Pref. CONSIGLIO Fulvio | dal 02.10.1929 | al 30.11.1929 | ||
| 13 | Podestà CONSIGLIO Fulvio | dal 01.12.1929 | al 01.08.1930 | ||
| 14 | Commissario Pref. CATALDI Michele | dal 02.08.1930 | al 30.11.1930 | ||
| 15 | Podestà CONSIGLIO Fulvio | dal 01.12.1930 | al 12.05.1931 | ||
| 16 | Commissario Pref. CATALDI Michele | dal 13.05.1931 | al 08.03.1932 | ||
| 17 | Podestà SCORRANO Nicola | dal 09.03.1932 | al 30.07.1934 | ||
| 18 | Commissario Pref. MIGGIANO Paolo | dal 01.08.1934 | al 26.08.1934 | ||
| 19 | Podestà SCORRANO Nicola | dal 27.08.1934 | al 30.09.1937 | ||
| 20 | Commissario Pref. MIGGIANO Paolo | dal 01.10.1937 | al 30.03.1938 | ||
| 21 | Commissario Pref. GIUSTIZIERI Leonida | dal 01.04.1938 | al 31.12.1941 | ||
| 22 | Commissario Pref. TORTORELLA Alberto | dal 01.01.1942 | al 30.08.1942 | ||
| 23 | Podestà STAJANO Giuseppe | dal 01.09.1942 | al 16.03.1944 | ||
| 24 | Commissario Pref. MONETTI Gabriele | dal 25.03.1944 | al 31.08.1944 | ||
| 25 | Commissario Pref. CATALDI Giovanni | dal 01.09.1944 | al 16.02.1946 | ||
| 26 | Sindaco SCARPA Salvatore | dal 24.02.1946 | al 13.04.1946 | amministrazione | |
| 27 | Sindaco MANCO Pietro | dal 24.04.1946 | al 15.06.1951 | amministrazione | |
| 28 | Sindaco STAJANO Giuseppe | dal 20.06.1951 | al 14.12.1955 | amministrazione | |
| 29 | Sindaco CATALDI Giovanni | dal 15.12.1955 | al 14.06.1956 | amministrazione | |
| 30 | Sindaco MANCO Pietro | dal 14.06.1956 | al 18.11.1960 | amministrazione | |
| 31 | Sindaco DE FILIPPO Roberto | dal 19.11.1960 | al 21.12.1964 | amministrazione | |
| 32 | Sindaco VENEZIANI Antonio | dal 22.12.1964 | al 25.08.1966 | amministrazione | |
| 33 | Commissario Pref. GENNARO Mario | dal 26.08.1966 | al 10.06.1967 | ||
| 34 | Sindaco VENEZIANI Antonio | dal 26.07.1967 | al 18.12.1972 | amministrazione | |
| 35 | Sindaco COLELLA Cosimo | dal 27.12.1972 | al 08.10.1973 | amministrazione | |
| 36 | Sindaco VENEZIANI Antonio | dal 16.10.1973 | al 08.07.1974 | amministrazione | |
| 37 | Commissario Pref. LEOPIZZI Francesco | dal 22.07.1974 | al 08.01.1975 | ||
| 38 | Sindaco ALBANESE Luigi | dal 09.01.1975 | al 03.08.1977 | amministrazione | |
| 39 | Sindaco NUCIDA Biagio | dal 01.09.1977 | al 15.06.1978 | amministrazione | |
| 40 | Commissario Pref. LEOPIZZI Francesco | dal 05.07.1978 | al 13.07.1979 | ||
| 41 | Sindaco NAPOLI Fernando | dal 14.07.1979 | al 21.12.1980 | amministrazione | |
| 42 | Sindaco COLELLA Cosimo | dal 22.12.1980 | al 10.02.1983 | amministrazione | |
| 43 | Sindaco DE MATTEIS Antonio | dal 11.02.1983 | al 13.03.1983 | amministrazione | |
| 44 | Commissario Prcf. LEOPIZZI Francesco | dal 07.03.1983 | al 27.08.1983 | ||
| 45 | Commissario Pref. DE BONIS Archimede | dal 28.08.1983 | al 07.10.1983 | ||
| 46 | Sindaco NAPOLI Fernando | dal 08.10.1983 | al 23.03.1987 | amministrazione | |
| 47 | Commissario Pref. PRETE Nicola | dal 08.04.1987 | al 08.09.1987 | ||
| 48 | Sindaco LOVAGNINI Giuseppe | dal 09.09.1987 | al 14.03.1991 | amministrazione | |
| 49 | Commissario Pref. PRETE Nicola | dal 15.04.1991 | al 14.10.1991 | ||
| 50 | Commissario Pref. MIGLIETTA Michele | dal 15.10.1991 | al 24.06.1992 | ||
| 51 | Sindaco LEZZI Anna | dal 25.06.1992 | al 17.05.1994 | amministrazione | |
| 52 | Commissario Pref. MIGLIETTA Mario | dal 26.05.1994 | al 25.11.1994 | ||
| 53 | Sindaco BIDETTI Sergio | dal 03.12.1994 | al 28.11.1998 | amministrazione | |
| 54 | Sindaco BIDETTI Sergio | dal 09.12.1998 | al 05.06.2003 | amministrazione | |
| 55 | Sindaco NOCERA Giuseppe | dal 06.06.2003 | al 14.04.2008 | amministrazione | |
| 55 | Sindaco NOCERA Giuseppe | dal 30/04/2008 | al 2013 | ||
*Le segnalazioni anonime non saranno prese in considerazione